2022年东莞理工学院各专业招生录取情况表(广东省)

广东自考2022-11-18 23:16:59无忧自考网

一、普通物理组

2022年东莞理工学院各专业招生录取情况表(广东省)

专业组代码 专业名称 录取人数 录取最低分 录取最高分 平均分 专业组出档最低分 专业组出档最低排位 备注
201 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 304 558 578 561.5 558 60746 全省物理(计算机类)
202 软件工程(含教育部卓越计划班) 89 561 579 565.0 545 77220 市外物理
网络工程 53 557 564 558.2
网络空间安全 51 555 576 557.1
通信工程 60 554 561 555.6
光电信息科学与工程 55 553 557 553.8
电气工程及其自动化 55 555 568 557.5
自动化 43 554 562 556.0
智能制造工程 183 551 561 553.3
电子信息工程(含教育部卓越计划班) 93 556 570 559.1
微电子科学与工程 82 551 561 553.2
土木类 118 545 555 551.6
工程管理 43 545 552 549.7
食品质量与安全 17 550 556 551.5
化学工程与工艺 20 546 551 548.4
能源化学工程 20 549 555 551.3
能源与动力工程 67 550 557 551.9
建筑环境与能源应用工程 22 545 552 548.3
食品科学与工程 22 547 552 548.6
机械类(含机械设计制造及其自动化(含教育部卓越计划班)、机械电子工程、材料成型及控制工程、工业设计、工业工程、微机电系统工程) 425 545 561 549.0
材料类(含金属材料工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) 153 545 557 547.8
国际经济与贸易 15 545 553 547.4
经济与金融 15 545 556 548.7
工商管理类(含工商管理、会计学、人力资源管理) 35 545 553 547.7
质量管理工程 16 545 549 545.6
中国语言文学类(含汉语言文学、文化产业管理、广播电视学) 18 548 557 551.7
英语 6 554 564 557.3
法学 9 552 558 554.7
社会工作 5 545 547 545.4
知识产权 40 545 551 546.6
小学教育(师范) 16 553 568 555.2
203 应用化学(含教育部卓越计划班) 37 545 554 547.9 545 77528 市外物理(再选化学)
220 环境工程 63 538 550 542.1 538 85930 市外物理(再选化学或生物)
环境科学 23 539 544 541.4
204 软件工程(含教育部卓越计划班) 35 556 572 561.5 534 92199 市内物理
网络工程 20 551 557 553.9
网络空间安全 20 549 555 550.8
通信工程 28 547 553 549.2
光电信息科学与工程 15 545 548 545.9
电气工程及其自动化 20 545 551 547.0
自动化 20 545 551 547.0
智能制造工程 40 543 563 546.3
电子信息工程(含教育部卓越计划班) 35 551 559 553.7
微电子科学与工程 30 543 554 546.8
土木类 40 539 551 541.0
工程管理 20 537 554 538.5
食品质量与安全 5 540 547 542.6
化学工程与工艺 10 536 542 537.0
能源化学工程 10 537 545 539.6
能源与动力工程 15 540 553 543.0
建筑环境与能源应用工程 10 536 539 536.8
食品科学与工程 10 536 550 538.8
机械类(含机械设计制造及其自动化(含教育部卓越计划班)、机械电子工程、材料成型及控制工程、工业设计、工业工程、微机电系统工程) 65 537 561 540.8
材料类(含金属材料工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) 30 534 540 535.4
国际经济与贸易 13 534 550 538.2
经济与金融 13 534 546 537.6
工商管理类(含工商管理、会计学、人力资源管理) 15 534 553 537.9
质量管理工程 5 534 535 534.2
中国语言文学类(含汉语言文学、文化产业管理、广播电视学) 15 541 557 546.5
英语 7 537 550 541.3
法学 7 539 555 547.3
社会工作 5 534 537 534.6
知识产权 7 534 541 536.6
小学教育(师范) 10 546 569 555.6
205 应用化学(含教育部卓越计划班) 25 529 543 532.6 529 98649 市内物理(再选化学)
221 环境工程 25 528 551 534.8 528 99883 市内物理(再选化学或生物)
环境科学 5 531 539 533.2

二、普通历史组

专业组代码 专业名称 录取人数 录取最低分 录取最高分 平均分 专业组出档最低分 专业组出档最低排位 备注
206 国际经济与贸易 30 518 526 520.9 518 28516 市外历史
经济与金融 45 518 527 521.0
工商管理类(含工商管理、会计学、人力资源管理) 108 518 525 520.0
质量管理工程 13 518 527 520.5
中国语言文学类(含汉语言文学、文化产业管理、广播电视学) 90 524 534 526.9
英语 32 525 534 527.2
法学 35 523 535 526.8
社会工作 19 520 525 522.0
汉语言文学(师范) 23 530 540 532.3
207 国际经济与贸易 45 503 518 508.4 500 41452 市内历史
经济与金融 80 500 526 506.4
工商管理类 170 500 571 506.7
质量管理工程 5 511 515 513.0
中国语言文学类 125 513 538 519.8
英语 30 520 531 524.2
法学 40 514 537 520.0
社会工作 25 508 518 510.7
汉语言文学(师范) 33 529 548 534.6

三、艺体类

专业组代码 专业名称 录取人数 录取最低分 录取最高分 平均分 专业组出档最低分 专业组出档最低排位 备注
208 音乐学(师范) 22 497 512 500.4 497 1958 市外音乐
209 音乐学(师范) 20 494 516 499.3 494 2137 市内音乐
210 舞蹈编导 12 477 490 480.9 477 496 全省舞蹈
211 广播电视编导 12 493 497 494.7 493 579 市外编导
212 广播电视编导 10 474 497 483.9 474 1019 市内编导
213 社会体育指导与管理 50 525 540 529.9 525 3356 市外体育
214 社会体育指导与管理 30 499 539 515.4 499 5918 市内体育

四、地方专项计划

专业组代码 专业名称 录取人数 录取最低分 录取最高分 平均分 专业组出档最低分 专业组出档最低排位 备注
215 软件工程(含教育部卓越计划班) 9 554 568 557.9 530 96760 地方专项物理
通信工程 9 544 549 546.3
电气工程及其自动化 9 537 551 542.1
自动化 9 540 553 545.7
智能制造工程 9 534 550 541.3
电子信息工程(含教育部卓越计划班) 9 551 558 553.0
土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程) 9 530 550 531.4
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、工业设计、工业工程、微机电系统工程) 9 531 539 534.8
216 应用化学(含教育部卓越计划班) 18 525 543 529.3 525 104389 地方专项物理(再选化学)

五、粤台联合培养

专业组代码 专业名称 录取人数 录取最低分 录取最高分 平均分 专业组出档最低分 专业组出档最低排位 备注
217 工业设计 41 539 544 540.8 538 85832 粤台联合培养物理
计算机科学与技术 96 542 561 546.0
智能制造工程 85 539 553 541.3
经济与金融 28 538 546 539.2
218 经济与金融 30 506 523 511.5 506 36263 粤台联合培养历史

六、中外合作办学

专业组代码 专业名称 录取人数 录取最低分 录取最高分 平均分 专业组出档最低分 专业组出档最低排位 备注
219 软件工程(中外合作办学) 28 535 547 538.1 530 97006 中外合作办学物理
通信工程(中外合作办学) 23 531 541 534.0
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 27 530 543 532.9

 

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换