吉林动画学院怎么样好考吗,吉林动画学院怎么样啊

自考指南2022-09-29 07:07:21chanong

吉林动画学院有什么优势_吉林动画学院的评价你知道吗? 很多人都在问吉林动画学院有什么优势_关于吉林动画学院评价的问题。 以下是自考网小编为大家整理的《吉林动画学院有哪些优势_吉林动画学院点评》。 请阅读,以供参考。

吉林动画学院怎么样好考吗,吉林动画学院怎么样啊

你报考大学的时候,吉林动画学院怎么样? 可以吗? 这是很多考生和家长朋友们非常关心的问题。 从吉林动画学院的基本简介、一流专家、专业设置、录取分数线等四个方面介绍吉林动画学院到底怎么样。 请作为参考。

1、吉林动画学院基本简介

吉林动画学院( JILIN ANIMATION INSTITUTE,JAI ),简称“吉动”,创建于2000年6月,2008年经教育部批准独立设置的民办普通本科院校。 学校是以动漫游学为主的高等艺术院校,是我国第一所培养动漫游戏人才的高等院校,是亚洲最大的国家级动漫产业和动漫大学

学校围绕国家和吉林省文化创意产业和民航产业发展,秉承“自尊、自强、创新、创造”的校训精神,坚持“开放型国际化、学研产一体化、创意产品高新技术化”三大办学特色,“为学生负责,为家长负责” 按照“为国负责”五大办学宗旨,全面深化“社会化功能、全球化”

2、吉林动画学院一流专业2023年度国家级一流本科专业建设要点:数字媒体艺术

2023年度省级一流本科专业建设要点:环境设计

2023年度国家级一流本科专业建设要点清单

序号 专业名称 一流本科专业
1 动画 国家级

2023年度省级一流本科专业建设要点清单

序号 专业名称 一流本科专业
1 广告学 省级
2 数字媒体技术 省级
3 数字媒体艺术 省级
4 视觉传达设计 省级

3、吉林动画学院专业设置

学院名称 专业名称 培养方向
动画艺术学院 动画

动画策划设计、影视动画、新媒体动

画、影视特效、动画管理与营销

游戏学院 数字媒体艺术

游戏策划、游戏美术、游戏衍生品设

国际影视特效学院 动画 影视特效(中外合作办学项目)
设计学院 艺术与科技
视觉传达设计

品牌视觉设计、数码媒体设计、广告

设计

环境设计 室内设计、建筑可视化设计
电视与新媒体学院 广播电视编导

全媒体节目制作、全媒体节目包装、

纪录片创作

摄影 观念摄影、商业摄影、动态影像
网络与新媒体 新媒体内容生产与运营
播音与主持艺术 全媒体节目主持、影视配音
电影学院 戏剧影视文学 影视剧作、影视制片管理
表演 影视表演
戏剧影视导演 影视导演、影视剪辑
影视摄影与制作
录音艺术
漫画学院 漫画 新媒体漫画
文化产业商学院 广告学
市场营销
文化产业管理
互联网金融
产品造型学院 产品设计
工艺美术
虚拟现实学院 软件工程 APP 开发技术
数字媒体技术

可视媒体技术、智能交互技术、游戏

开发技术

虚拟现实技术

数据科学与大数据

技术

影视造型学院 服装与服饰设计 影视服装设计
戏剧影视美术设计 影视美术设计、特效化妆
民航学院 飞行器制造工程 无人机制造与应用
飞行器动力工程 航空机械维修、民航飞行

飞行器控制与信息

工程

航空电子维修
表演 空中乘务

4、2023年吉林动画学院录取分数线

省份 批次 专业 科类 投档线 文化课最低 专业课最低 综合分最低
各省投档原则
海南 本科艺术类美术类 动画 不分文理 专业成绩平行志愿1:1投档 391 190.8 190.8
漫画 不分文理 370 189.3 189.3
环境设计 不分文理 362 189.3 189.3
服装与服饰设计 不分文理 397 192.2 192.2
数字媒体艺术 不分文理 380 189.5 189.5
产品设计 不分文理 395 189.2 189.2
本科艺术类 广播电视编导 不分文理 线上全投 471 153 153
表演 不分文理 364 251.6 251.6
普通本科批 数字媒体技术 不分文理 文化课成绩平行志愿1:1投档投档 468 468
互联网金融 不分文理 509 509
飞行器动力工程 不分文理 468 468
飞行器控制与信息工程 不分文理 511 511
飞行器制造工程 不分文理 475 475
虚拟现实技术 不分文理 464 464
福建 艺术类本科B段 动画 艺术文 一档多投 427 206 353.18
艺术理 395 221 325.95
动画(中外合作办学) 艺术文 424 206 340.98
漫画 艺术文 424 201 345.78
艺术理 386 226 322.54
数字媒体艺术 艺术文 426 218 349.98
视觉传达设计 艺术理 384 220 322.94
艺术文 428 214 348.98
环境设计 艺术文 427 217 347.98
产品设计 艺术文 417 199 342.77
服装与服饰设计 艺术文 412 225 341.37
工艺美术 艺术理 383 201 313.14
艺术文 422 216 343.18
戏剧影视美术设计 艺术文 429 195 346.18
广播电视编导 艺术文 462 200 362.98
艺术与科技 艺术文 436 212 347.78
播音与主持艺术 艺术文 437 242 330.59
录音艺术 艺术文 453 210 356.38
天津 艺术类本科统考批 动画 不分文理 平行志愿1:1投档,文化*0.4+专业*2.5*0.6 395 210.67 506.405
数字媒体艺术 不分文理 345 213.34 504
漫画 不分文理 391 229.33 503.89
动画(中外合作办学) 不分文理 379 230 499
艺术类本科校考批 表演 不分文理 线上全投 353 280.5 280.5
摄影 不分文理 403 156 304.6
陕西 提前批本科B段 动画 艺术文 专业成绩投档平行志愿1:1文理单排 315 226 226
艺术理 338 231 231
提前批本科c段 广播电视编导 艺术文 407 87 87
播音与主持艺术 艺术文 顺序志愿1:1投档按我校录取原则文理单排 359 270.3 305.78
摄影 艺术文 409 151 305.8
艺术理 333 164 265.4
表演 艺术文 328 273.6 273.6
重庆 艺术本科A段 动画 不分文理 文化/750*300*0.3+专业*0.7,平行志愿1:1投档 370 223 209.662
动画(中外合作办学) 不分文理 363 221 197.662
漫画 不分文理 337 219 201.482
数字媒体艺术 不分文理 372 220 207.982
视觉传达设计 不分文理 387 224 209.122
戏剧影视美术设计 不分文理 367 228 203.642
环境设计 不分文理 355 232 208.442
产品设计 不分文理 348 237 207.662
播音与主持艺术 不分文理 399 230.86 212.632
广播电视编导 不分文理 文化+专业 460 231 704.231
艺术本科B段 摄影 不分文理 线上全投 403 162 306.6
广西 本科提前艺术二批 动画 艺术文 文化30%+专业2.570%文理单排,平行志愿1:1投档 303 229 519.949
艺术理 285 247 543.975
漫画 艺术文 288 233 506.93
数字媒体艺术 艺术理 277 231 498.917
艺术文 282 235 514.942
视觉传达设计 艺术文 311 225 524.955
广播电视编导 艺术文 333 236 515.955
本科提前艺术三批 戏剧影视文学 艺术文 线上全投文理单排 288 200 254.6
艺术理 292 208 258.4
戏剧影视导演 艺术文 373 202 304.6
艺术理 306 237 278.4
影视摄影与制作 艺术文 353 206.6 294.44
艺术理 304 208 265.6
表演 艺术文 306 255.4 255.4
摄影 艺术文 328 158 260
艺术理 316 159 253.2
新疆 本科提前批艺术 动画 不分文理 文化课线上全投 250 188 269.6
漫画 不分文理 243 210 239.4
数字媒体艺术 不分文理 246 195 225.6
工艺美术 不分文理 308 196 263.2
戏剧影视美术设计 不分文理 253 191 228.2
艺术与科技 不分文理 279 198 249
广播电视编导 不分文理 259 145 213.4
播音与主持艺术 不分文理 317 279.3 294.38
表演 不分文理 250 272.79 272.79
戏剧影视文学 不分文理 293 213 261
戏剧影视导演 不分文理 242 209 228.8
内蒙古 本科提前C(美术) 动画 艺术文理 动态排名线上全投 375 206 319.4
动画(中外合作办学) 艺术文理 341 219 296.2
漫画 艺术文理 369 217 313
数字媒体艺术 艺术文理 362 203 309.2
戏剧影视美术设计 艺术文理 359 206 300.8
视觉传达设计 艺术文理 318 208 274
环境设计 艺术文理 352 203 300.8
产品设计 艺术文理 334 206 284.4
工艺美术 艺术文理 359 220 305.8
艺术与科技 艺术文理 361 204 302.4
本科提前C(编导) 广播电视编导 艺术文理 406 185 320.4
戏剧影视文学 艺术文理 420 201 333.6
本科提前C(其他艺术) 播音与主持艺术 艺术文理 341 274.3 300.98
本科提前C(音乐) 录音艺术 艺术文理 362 171 285.6
本科提前C(校考) 摄影 艺术文理 372 156 285.6
表演 艺术文理 299 275 275
本科二批 数字媒体技术 理工 动态排名线上全投 361 361
市场营销 文史 439 439
互联网金融 理工 335 335
文史 442 442
广告学 文史 442 442
文化产业管理 理工 382 382
文史 443 443
网络与新媒体 理工 352 352
文史 459 459
软件工程 理工 347 347
飞行器动力工程 理工 337 337
飞行器制造工程 理工 367 367
飞行器控制与信息工程 理工 338 338
科学与大数据技术 理工 343 343
虚拟现实技术 理工 340 340
上海 本科艺术甲批(平行志愿) 动画 不分文理 美术:文化成绩*50%+专业成绩*660/450*50%广播电视编导:文化成绩*50%+专业成绩*660/300*50%播音与主持艺术:文化成绩*50%+专业成绩*660/400*50%表演(影视):文化成绩*30%+专业成绩*660/500*70%戏剧影视文学:文化成绩*50%+专业成绩*660/300*50% 271 284 410.16
动画(中外合作办学) 不分文理 309 287.8 390.927
漫画 不分文理 298 303.6 406.14
数字媒体艺术 不分文理 333 288 406.447
视觉传达设计 不分文理 316 294.2 410.747
环境设计 不分文理 328 303.2 407.907
产品设计 不分文理 280 315.6 407.78
服装与服饰设计 不分文理 287 286.4 407.027
工艺美术 不分文理 312 302.4 406.26
戏剧影视美术设计 不分文理 305 314.4 406.967
艺术与科技 不分文理 355 283.8 406.12
广播电视编导 不分文理 359 204.5 428
播音与主持艺术 不分文理 352 269.66 415.25
表演 不分文理 277 343.26 412.476
戏剧影视文学 不分文理 381 201.5 427.3
北京 本科提前批艺术B段(美术) 动画 不分文理 美术文化*0.5+专业*2.5*0.5,1:1投档;校考线上全投 325 189 432
动画(中外合作办学) 不分文理 316 188 416
漫画 不分文理 326 194 424
环境设计 不分文理 339 184 425
服装与服饰设计 不分文理 340 183 423
产品设计 不分文理 360 189 426
工艺美术 不分文理 368 180 425
戏剧影视美术设计 不分文理 316 200 424
视觉传达设计 不分文理 338 187 426
数字媒体艺术 不分文理 329 184 425
本科提前批艺术B段(非美术) 广播电视编导 不分文理 367 152.67 218.3
播音与主持艺术 不分文理 352 261.67 301
摄影 不分文理 372 166 289.6
表演 不分文理 351 250.25 250.25
戏剧影视导演 不分文理 325 193.33 272.3
浙江(艺术类考生总分750,普通文理类考生总分810))无变化 艺术类第二批 动画 不分文理 文化*0.5+专业*7.5*0.5;平行志愿1:1投档 422 74 537
动画(中外合作办学) 不分文理 419 77 510
服装与服饰设计 不分文理 422 80 530
戏剧影视美术设计 不分文理 422 82 537
数字媒体艺术 不分文理 411 83 535
艺术与科技 不分文理 412 83 534
表演 不分文理 466 81 551
普通类 数字媒体技术(物理必考) 不分文理 文化课成绩投档 355 355
市场营销 不分文理 523 523
互联网金融 不分文理 524 524
广告学 不分文理 527 527
文化产业管理 不分文理 525 525
网络与新媒体 不分文理 531 531
虚拟现实技术(物理必考) 不分文理 483 483
软件工程(物理必考) 不分文理 457 457
山西 第二批本科A类 动画 艺术文理 顺序志愿线上全投 337 211.67 290.6
动画(中外合作办学) 艺术文理 338 212.66 288.668
漫画 艺术文理 340 211 292.136
数字媒体艺术 艺术文理 329 212.67 282.6
视觉传达设计 艺术文理 350 212.99 297.468
环境设计 艺术文理 337 213.67 290.604
服装与服饰设计 艺术文理 380 213.66 313.464
产品设计 艺术文理 339 213 288.732
工艺美术 艺术文理 342 211.33 289.732
广播电视编导 艺术文理 351 141 269.4
播音与主持艺术 艺术文理 332 268.7 294.02
摄影 艺术文理 335 159 264.6
表演 艺术文理 333 278.28 278.28
戏剧影视文学 艺术文理 345 207 289.8
戏剧影视导演 艺术文理 328 200 280.4
影视摄影与制作 艺术文理 319 191.7 274.68
录音艺术 艺术文理 344 228.7 297.88
贵州 艺术平行体育二本 动画 艺术文理 专业成绩平行志愿1:1投档投档 315 225.65 225.650952
漫画 艺术文理 329 225 225
数字媒体艺术 艺术文理 371 225.65 225.65
视觉传达设计 艺术文理 395 222.7 225.32
环境设计 艺术文理 329 229.33 229.33
工艺美术 艺术文理 417 223.3 223.3
艺术梯度志愿 摄影 艺术文理 线上全投 388 154 294.4
第二批本科 文化产业管理 文史 文化课成绩平行志愿1:1投档 478 478
软件工程 理工 403 403
数据科学与大数据技术 理工 396 396
虚拟与现实技术 理工 398 398
数字媒体技术 理工 407 407
安徽 艺术第二批 动画 艺术文理 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300,平行志愿1:1投档 322 273.26 704.49
动画(中外合作办学) 艺术文理 355 297.52 701.37
漫画 艺术文理 359 278.76 702.69
数字媒体艺术 艺术文理 354 301.27 703.97
表演 艺术文理 422 218 689.48
录音艺术 艺术文理 361 136.47 612.5
广播电视编导 艺术文理 专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700,平行志愿1:1投档 461 178.5 640.5
艺术三批(校考本科) 摄影 艺术文理 线上全投 374 167 291.2
文理科本科二批 市场营销 文史 文化课成绩平行志愿1:1投档投档 504 504
数字媒体技术 理工 454 454
软件工程 理工 454 454
飞行器动力工程 理工 449 449
飞行器制造工程 理工 450 450
数据科学与大数据技术 理工 452 452
虚拟现实技术 理工 452 452
辽宁 艺术类本科二批第一阶段 动画 艺术文 文化课/2+专业成绩,平行志愿1:1投档 362 205 431.323
艺术理 332 224.2 394.822
动画(中外合作办学) 艺术文 367 205 420.021
漫画 艺术文 379 204.4 429.024
艺术理 364 229 411.023
数字媒体艺术 艺术理 326 221.8 393.322
艺术文 370 211 429.922
视觉传达设计 艺术理 326 210.4 390.921
艺术文 365 224.4 430.824
环境设计 艺术文 372 203 431.023
艺术理 316 228.4 386.423
产品设计 艺术文 365 219 429.624
艺术理 324 210.8 388.823
服装与服饰设计 艺术文 381 220.6 429.523
工艺美术 艺术文 381 238.8 429.324
戏剧影视美术设计 艺术文 384 214.4 429.122
艺术与科技 艺术文 379 214.6 429.121
艺术类本科二批第二阶段 广播电视编导 艺术文理 线上全投 437 181 335.6
播音与主持艺术 艺术文理 409 135.4 254.56
表演 艺术文理 395 143.3 143.3
戏剧影视文学 艺术文理 435 214.6 354.6
戏剧影视导演 艺术文理 428 183 331.48
录音艺术 艺术文理 365 228.6 310.44
本科批 数字媒体技术 理工 文化课成绩平行志愿1:1投档 425 425
市场营销 文史 506 506
互联网金融 理工 424 424
文史 506 506
广告学 文史 507 507
文化产业管理 文史 511 511
网络与新媒体 理工 424 424
文史 508 508
软件工程 理工 425 425
飞行器动力工程 理工 428 428
飞行器制造工程 理工 422 422
数据科学与大数据技术 理工 422 422
虚拟现实技术 理工 421 421
河南 艺术本科B段 动画 艺术文 文化*0.6+专业*0.4,1:1投档 397 192 331.8
艺术理 431 204 345.6
漫画 艺术文 402 201 329.2
数字媒体艺术 艺术文 407 201 334.2
本科第二批 数字媒体技术 理工 文化课成绩平行志愿1::1投档 471 471
山东 艺术类本科统考批 动画 不分文理 专业*2.5*0.7+文化*0.3,1:1投档 315 223.33 526.88
动画(中外合作办学) 不分文理 318 230.33 521.18
漫画 不分文理 329 226.33 517.65
数字媒体艺术 不分文理 318 216.67 519.8
视觉传达设计 不分文理 333 222.01 523.11
环境设计 不分文理 315 225.66 521.28
服装与服饰设计 不分文理 357 235.34 524.95
工艺美术 不分文理 352 226.67 519.77
戏剧影视美术设计 不分文理 320 225.67 523.3
戏剧影视文学 不分文理 435 203 476.95
广播电视编导 不分文理 专业*2.5*0.3+文化*0.7,1:1投档 437 208.5 478.4
戏剧影视导演 不分文理 434 204.5 478.45
艺术类本科批联考 播音与主持艺术 不分文理 专业成绩750/20030%+文化成绩70% 438 158.73 490.77
艺术类本科批校考 摄影 不分文理 线上全投 381 172 297.4
表演 不分文理 299 281.37 281.37
影视摄影与制作 不分文理 383 220 321.8
录音艺术 不分文理 321 282 309.4
常规批 数字媒体技术 不分文理 文化课成绩平行志愿1:1投档投档 468 468
市场营销 不分文理 475 475
互联网金融 不分文理 472 472
数据科学与大数据技术 不分文理 461 461
虚拟现实技术 不分文理 463 463
软件工程 不分文理 468 468
广东 美术术科类统考 动画 不分文理 美术文化课成绩*40%+术科统考成绩/术科满分*750*60%;编导文化课成绩*60%+术科统考成绩/术科满分*750*40%,平行志愿1:1投档 311 209 494.992
动画(中外合作办学) 不分文理 424 203 474.987
漫画 不分文理 371 211 490.992
数字媒体艺术 不分文理 350 222 491.992
环境设计 不分文理 400 216 487.991
服装与服饰设计 不分文理 316 216 488.991
产品设计 不分文理 412 211 487.991
编导术科类统考 广播电视编导 不分文理 428 210 476.999
艺术术科类校考 播音与主持艺术 不分文理 线上全投 311 278 291.2
摄影 不分文理 364 175 288.8
表演 不分文理 268 269.27 269.27
戏剧影视文学 不分文理 397 259 345.8
戏剧影视导演 不分文理 391 218.33 323.268
影视摄影与制作 不分文理 328 220 292.8
录音艺术 不分文理 281 282 282.6
吉林 艺术第一批(A段) 动画 艺术文 平行志愿1:1(文理混排统一排序) 278 276 505.033
艺术理 267 285 499.429
动画(中外合作办学) 艺术文 323 295 488.83
漫画 艺术文 283 265 501.432
艺术理 260 323 488.033
数字媒体艺术 艺术理 253 298 490.834
艺术文 278 282 494.632
视觉传达设计 艺术理 263 292 487.833
艺术文 279 285 501.23
环境设计 艺术文 280 273 499.227
艺术理 254 295 490.03
产品设计 艺术文 299 292 498.031
艺术理 278 321 487.832
服装与服饰设计 艺术文 290 312 508.831
工艺美术 艺术理 260 315 484.033
艺术文 288 311 496.431
戏剧影视美术设计 艺术理 280 306 488.032
艺术文 291 300 507.832
艺术与科技 艺术理 263 310 484.631
艺术文 286 254 495.231
艺术第一批(B段) 广播电视编导 艺术文 329 140 260.2
艺术理 345 171 275.4
播音与主持艺术 艺术文 319 275.3 293.8
艺术理 407 282 332
摄影 艺术文 440 164 329.6
表演 艺术理 253 270 270
艺术文 288 270 270
戏剧影视文学 艺术文 382 244 328.6
艺术理 328 256 299.2
戏剧影视导演 艺术文 310 257 294
艺术理
影视摄影与制作 艺术文 289 222 262.2
艺术理
录音艺术 艺术文 347 249.2 307.88
本科二批A段 数字媒体技术 理工 平行志愿1:1 359 359
市场营销 理工
文史 419 419
互联网金融 理工 367 367
文史 424 424
广告学 理工 359 359
文史 421 421
文化产业管理 理工 361 361
文史 420 420
网络与新媒体 理工 358 358
文史 430 430
软件工程 理工 358 358
飞行器动力工程 理工 366 366
飞行器制造工程 理工 359 359
飞行器控制与信息工程 理工 363 363
数据科学与大数据技术 理工 359 359
虚拟现实技术 理工 361 361
湖北 艺术本科(二) 动画 艺术文理 (文化*0.4+专业*0.6)*2 +专业*0.000001,平行志愿1:1投档 313 192 545.6
漫画 艺术文理 333 207 539.6
数字媒体艺术 艺术文理 344 191 543.6
环境设计 艺术文理 356 192 542.8
广播电视编导 艺术文理 434 220.13 665.2
甘肃 艺术体育本二段 动画 艺术文理 文化/750*300*0.3+专业*0.7,平行志愿1:1投档 268 215 201.222
漫画 艺术文理 285 213 200.102
数字媒体艺术 艺术文理 277 214 198.022
河北 本科提前B段 动画 艺术文理 文化*0.3+(专业/专业满分)*750*0.7,平行志愿1:1投档 319 226.25 530.85
动画(中外合作办学) 艺术文理 430 221.25 516.188
漫画 艺术文理 292 230.25 518.538
环境设计 艺术文理 344 234.75 518.813
产品设计 艺术文理 448 219.5 518.525
戏剧影视美术设计 艺术文理 362 232 529.3
视觉传达设计 艺术文理 344 230.25 519.7
数字媒体艺术 艺术文理 311 226.25 524.938
录音艺术 艺术文理 313 132.1 440.663
艺术文理 371 130.23 453.154
广播电视编导 艺术文理 文化*0.7+(专业/专业满分)*750*0.3,平行志愿1:1投档 438 131 477.075
戏剧影视文学 艺术文理 432 139.5 481.275
播音与主持艺术 艺术文理 414 152.67 479.754
本科提前C段 摄影 艺术文理 线上全投 337 168 269.4
表演 艺术文理 292 276 276
本科二批 数字媒体技术 理工 文化课成绩平行志愿1:1投档投档 462 462
市场营销 文史 475 475
互联网金融 理工 449 449
广告学 文史 477 477
文化产业管理 文史 476 476
理工 448 448
网络与新媒体 理工 453 453
软件工程 理工 456

好了,以上就是吉林动画学院怎么样 有哪些优势_吉林动画学院评价的介绍,希望小编精心整理的这篇内容能够解决你的困惑

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换