中国医科大学一年费用,中国医科大学生活费是多少

自考指南2022-09-29 08:14:10chanong

在我们的传统观念中,医生一直是一个非常受尊敬的职业,对于想成为白衣天使的学生来说,能考上心仪的医科大学是一件很高兴的事。 正文2023中国医科大学的学费和住宿费每年是多少? 编辑为你精心收集整理。 今天在自考网上给大家讲讲2023中国医科大学学费的相关话题!

中国医科大学一年费用,中国医科大学生活费是多少

中国医科大学普通类专业学费: 5200-6050元/年; 中外合作办学类专业: 69000元/年; “53”一体化专业学费按5年本科学费标准和3年研究生学费标准分阶段执行,研究生阶段按研究生入学当年学费标准执行。 住宿费暂按1200元/年.学生收取,最终按辽宁省物价局批准。

:

中国医科大学学费标准2023

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科 类1(非高考综合改革省份) 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) 授予学位门类 学费(元/年/生) 备注
1 071001 生物科学 4 4-8 理工 物理学科类 理学 5200
2 071003 生物信息学 4 4-8 理工 物理学科类 理学 5200
3 071102 应用心理学 4 4-8 理工 物理历史学科类兼招 理学 5200
4 082601 生物医学工程 4 4-8 理工 物理学科类 工学 5200
5 100101K 基础医学 5 5-9 理工 物理学科类 医学 5500
6 100102TK 生物医学 4 4-8 理工 物理学科类 理学 5500
7 100201K 临床医学 5 5-9 理工 物理学科类 医学 6050 红医班
8 100201K 临床医学 5+3 8-12 理工 物理学科类 医学 6050 “5+3”一体化
9 100201K 临床医学 5+3 8-12 理工 物理学科类 医学 6050 “5+3”一体化(儿科学)
10 100201K 临床医学 5 5-9 理工 物理学科类 医学 6050
11 100202TK 麻醉学 5 5-9 理工 物理学科类 医学 6050
12 100203TK 医学影像学 5 5-9 理工 物理学科类 医学 6050
13 100204TK 眼视光医学 5 5-9 理工 物理学科类 医学 5500
14 100205TK 精神医学 5 5-9 理工 物理学科类 医学 5500
15 100207TK 儿科学 5 5-9 理工 物理学科类 医学 6050
16 100301K 口腔医学 5 5-9 理工 物理学科类 医学 6050
17 100401K 预防医学 5 5-9 理工 物理学科类 医学 5500
18 100701 药学 4 4-8 理工 物理学科类 理学 5500
19 100703TK 临床药学 5 5-9 理工 物理学科类 理学 5500
20 100901K 法医学 5 5-9 理工 物理学科类 医学 5500
21 101001 医学检验技术 4 4-8 理工 物理学科类 理学 5500
22 101003 医学影像技术 4 4-8 理工 物理学科类 理学 5500
23 101005 康复治疗学 4 4-8 理工 物理学科类 理学 5500
24 101101 护理学 4 4-8 理工 物理历史学科类兼招 理学 5500
25 120102 信息管理与信息系统 4 4-8 理工 物理学科类 管理学 5200
26 120410T 健康服务与管理 4 4-8 理工 物理学科类 管理学 5200
27 071002H 生物技术 4 4-8 理工 物理学科类 理学 69000 中外合作办学
28 100702H 药物制剂 4 4-8 理工 物理学科类 理学 69000 中外合作办学

:

中国医科大学简介

截至2023年12月,学校设有沈北、和平两个校区。 有32个院、系、部。 在医学、教育学、理学、工学、哲学、管理学等6个学科门类中拥有学位授予权。 在7个学科中拥有一级学科的博士学位授予权。 国家重点学科5个,国家重点(培养)学科1个。 有三所附属综合医院和一所专科医院。 学校共有教职工9103人。 全日制学生17214人,其中博士生1252人,硕士生(含七年制) 5514人,本科生9407人,外国留学生和港澳台学生1018人。

那么,关于2023年中国医科大学的学费和住宿费一年是多少的问题,网编辑就介绍到这里了。 我希望能帮到你。 如果你有更多疑问,请点击右下角咨询哦。 眼睛里有星海,心里繁花似锦。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换