高考多少分能上辽宁师范大学,辽宁民族师范高等专科分数线

自考指南2022-10-26 15:22:10chanong

根据往年辽宁民族师范高等专科学校的录取数据

高考多少分能上辽宁师范大学,辽宁民族师范高等专科分数线

1、2023年辽宁民族师范高等专科学校河北物理最低录取分数线为374分,对应录取分数线为185913;

2、2023年辽宁民族师范高等专科学校甘肃文科最低录取分数线为346分,对应录取分数线为52193;

3、2023年辽宁民族师范高等专科学校吉林理科最低录取分数线为273分,对应录取分数线为62533;

4、2023年辽宁民族师范高等专科学校新疆理科最低录取分数线为230分,对应录取分数线为-;

5、2023年辽宁民族师范高等专科学校辽宁物理最低录取分数线为150分,对应录取分数线为102737;

:

1、辽宁民族师范高等专科学校2023年最低录取分和录取位次

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 辽宁民族师范高等专科学校 云南 文科 专科批 447 72694
2021 辽宁民族师范高等专科学校 河北 历史 专科批 437 80077
2021 辽宁民族师范高等专科学校 贵州 文科 专科批 426 75475
2021 辽宁民族师范高等专科学校 河北 物理 专科批 374 185913
2021 辽宁民族师范高等专科学校 云南 理科 专科批 372 131083
2021 辽宁民族师范高等专科学校 四川 文科 专科批 363 144128
2021 辽宁民族师范高等专科学校 内蒙古 文科 专科批 359 23480
2021 辽宁民族师范高等专科学校 黑龙江 文科 专科批 356 25479
2021 辽宁民族师范高等专科学校 广西 文科 专科批 350 83172
2021 辽宁民族师范高等专科学校 甘肃 文科 高职(专科)批R段 346 52193
2021 辽宁民族师范高等专科学校 吉林 文科 专科批 346 22122
2021 辽宁民族师范高等专科学校 青海 文科 专科批 331 10104
2021 辽宁民族师范高等专科学校 贵州 理科 专科批 310 175003
2021 辽宁民族师范高等专科学校 青海 理科 专科批 298 21437
2021 辽宁民族师范高等专科学校 河南 理科 专科批 294 412416
2021 辽宁民族师范高等专科学校 陕西 文科 专科批 292 79243
2021 辽宁民族师范高等专科学校 黑龙江 理科 专科批 274 83705
2021 辽宁民族师范高等专科学校 吉林 理科 专科批 273 62533
2021 辽宁民族师范高等专科学校 江西 理科 专科批 267 187721
2021 辽宁民族师范高等专科学校 新疆 文科 专科批 243
2021 辽宁民族师范高等专科学校 四川 理科 专科批 242 251765
2021 辽宁民族师范高等专科学校 辽宁 历史 专科批 233 63063
2021 辽宁民族师范高等专科学校 新疆 理科 专科批 230
2021 辽宁民族师范高等专科学校 河南 文科 专科批 228 296895
2021 辽宁民族师范高等专科学校 内蒙古 理科 专科批 227 68908
2021 辽宁民族师范高等专科学校 陕西 理科 专科批 209 160253
2021 辽宁民族师范高等专科学校 甘肃 理科 高职(专科)批R段 160 112216
2021 辽宁民族师范高等专科学校 江西 文科 专科批 150 174816
2021 辽宁民族师范高等专科学校 辽宁 物理 专科批 150 102737

:

2、辽宁民族师范高等专科学校2023年最低录取分和录取位次

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 辽宁民族师范高等专科学校 河北 文科 专科批 466 58189
2020 辽宁民族师范高等专科学校 辽宁 文科 专科批 452 30970
2020 辽宁民族师范高等专科学校 云南 文科 专科批 438 71494
2020 辽宁民族师范高等专科学校 河北 理科 专科批 437 171336
2020 辽宁民族师范高等专科学校 辽宁 文科 专科批 429 36327
2020 辽宁民族师范高等专科学校 贵州 文科 专科批 426 74937
2020 辽宁民族师范高等专科学校 江西 文科 专科批 421 10565
2020 辽宁民族师范高等专科学校 吉林 文科 专科批 378 23883
2020 辽宁民族师范高等专科学校 辽宁 理科 专科批 369 98292
2020 辽宁民族师范高等专科学校 黑龙江 文科 专科批A段 368 27886
2020 辽宁民族师范高等专科学校 青海 文科 专科批 358 8071
2020 辽宁民族师范高等专科学校 云南 理科 专科批 355 138423
2020 辽宁民族师范高等专科学校 四川 文科 专科批 352 148180
2020 辽宁民族师范高等专科学校 贵州 理科 专科批 338 171521
2020 辽宁民族师范高等专科学校 陕西 文科 专科批 328 78114
2020 辽宁民族师范高等专科学校 辽宁 理科 专科批 323 112895
2020 辽宁民族师范高等专科学校 新疆 文科 专科批 323
2020 辽宁民族师范高等专科学校 吉林 理科 专科批 319 65679
2020 辽宁民族师范高等专科学校 黑龙江 理科 专科批A段 316 86249
2020 辽宁民族师范高等专科学校 辽宁 理科 专科批 280 122281
2020 辽宁民族师范高等专科学校 辽宁 文科 专科批 278 59656
2020 辽宁民族师范高等专科学校 广西 文科 专科批 268 110937
2020 辽宁民族师范高等专科学校 陕西 理科 专科批 204 169077
2020 辽宁民族师范高等专科学校 河南 文科 专科批 181 347059
2020 辽宁民族师范高等专科学校 青海 理科 专科批 177 25069
2020 辽宁民族师范高等专科学校 江西 理科 专科批 150 203799
2020 辽宁民族师范高等专科学校 四川 理科 专科批 150 260431

:

3、辽宁民族师范高等专科学校相关文章推荐

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换