2022安徽医学院各专业录取最低分数线

自考指南2022-11-07 17:01:50chanong

2022安徽医学高等专科学校各专业录取最低分数线是广大考生和家长报名时非常关心的一个数据,为了方便高考咨询,高考必中网在安徽医学高等专科学校

:

2022安徽医学高等专科学校各专业高考录取最低分数线

2022安徽医学院各专业录取最低分数线

2022年安徽医学高等专科学校安徽录取情况

年份 省市 科类 类型 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 安徽 理工 普通类 424 176870 430.84 528 200
2022 安徽 文史 普通类 474 56357 478.54 505 200
2022 安徽 理工 免费医学定向生 438 160436 451.56 492 200

2022年安徽医学高等专科学分专业录取情况(安徽) ) ) ) ) )。

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 安徽 理工 普通类 口腔医学 432 167917 439.99 528 200
2022 安徽 理工 普通类 临床医学 424 176870 430.98 462 200
2022 安徽 理工 普通类 护理 425 175856 430.11 454 200
2022 安徽 理工 普通类 医学检验技术 425 175856 430.09 443 200
2022 安徽 理工 普通类 医学影像技术 425 175856 429.72 435 200
2022 安徽 理工 普通类 药学 424 176870 429.52 446 200
2022 安徽 理工 普通类 助产 424 176870 429.46 432 200
2022 安徽 理工 普通类 预防医学 424 176870 429.23 444 200
2022 安徽 理工 普通类 口腔医学技术 424 176870 429.02 432 200
2022 安徽 理工 普通类 中药学 424 176870 428.45 439 200
2022 安徽 理工 普通类 护理(口腔护理) 424 176870 428.33 435 200
2022 安徽 理工 普通类 生物制药技术 424 176870 428.19 431 200
2022 安徽 理工 普通类 老年保健与管理 424 176870 427.94 449 200
2022 安徽 理工 普通类 智能医疗装备技术 424 176870 427.77 432 200
2022 安徽 理工 普通类 卫生检验与检疫技术 424 176870 427.6 431 200
2022 安徽 理工 普通类 康复治疗技术 424 176870 427.43 433 200
2022 安徽 理工 普通类 眼视光技术 424 176870 426.89 431 200
2022 安徽 理工 普通类 卫生信息管理 424 176870 426.53 431 200
2022 安徽 理工 免费医学定向生 临床医学(免费医学定向生) 418 183471 451.56 492 200
2022 安徽 文史 普通类 口腔医学 479 53421 482.86 505 200
2022 安徽 文史 普通类 医学影像技术 477 54819 480.22 494 200
2022 安徽 文史 普通类 中药学 475 56205 479.31 501 200
2022 安徽 文史 普通类 护理 474 56357 478.6 503 200
2022 安徽 文史 普通类 药学 476 55485 478 479 200
2022 安徽 文史 普通类 眼视光技术 474 56357 477.86 494 200
2022 安徽 文史 普通类 预防医学 475 56205 477.76 479 200
2022 安徽 文史 普通类 生物制药技术 474 56357 477.44 478 200
2022 安徽 文史 普通类 助产 475 56205 477.25 485 200
2022 安徽 文史 普通类 康复治疗技术 475 56205 477.22 478 200
2022 安徽 文史 普通类 口腔医学技术 474 56357 477.2 479 200
2022 安徽 文史 普通类 护理(口腔护理) 474 56357 477.16 484 200
2022 安徽 文史 普通类 卫生信息管理 475 56205 476.64 478 200
2022 安徽 文史 普通类 老年保健与管理 475 56205 476.46 478 200

其他省的分数线,请点击链接。 http://zsw.ahyz.edu.cn/static/front/ahyz/basic/html _ web/lnfs.html

:

安徽医学高等专科学校介绍

安徽医学高等专科学校是经安徽省人民政府、国家教育部批准设立的公办全日制普通高等专科学校,是教育部、卫生部“卓越医生教育培养计划”试点高校。

学校前身是创办于1955年的安徽省合肥卫生学校,2001年6月26日,在安徽省合肥卫生学校、安徽省卫生干部进修学校的基础上成立安徽卫生职业技术学院,2002年3月21日更名为安徽医学高等专科学校。

截至2019年9月,学校拥有三个校区,校园占地面积453356平方米,建筑面积242884平方米,教学科研仪器设备总额4767.56万元,图书馆馆藏各类纸质图书达53.8万册,电子图书10300GB 学校有教职工440人,设有8个教育系,开设高职高专。招生专业15人; 截至2020年2月,在校本科生(联合培养) 100人,专科生) 11000多人。 2019年12月被教育部、财政部列入第四类高水平专业群建设单位( C文件)。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换