2021年三江学院的学费是多少,2021年三明学院招生章程

自考指南2022-09-30 06:01:34chanong

2023年三明学院的学费是多少各专业的收费标准一览表? 很多人都在问关于2023年三明学院学费是多少各专业收费标准一览表的问题。 以下是自考网编辑为大家整理的《2023年三明学院学费是多少各专业收费标准一览表》。 请阅读,以供参考。

三明学院各专业学费不一,一般专业学费4800元/年,部分重点学科5200元/年,艺术类8400元/年,体育类4800元/年。 以下是2023年的具体学费标准。 一起来看看吧!

:

2023年三明学院学费

根据2023年新公布的学历教育招生简章,学校收费标准如下。

一般专业收费4800元/年,部分重点学科5200元/年,艺术类8400元/年,体育类4800元/年,闽台合作15000元/年,艺术闽台合作18000元/年,国际课程项目20000元/年

以下是2023年福建省的招生计划。 看看各专业的学费标准吧。

本科批次

序号 专业名称 首选科目 再选科目 学制(年) 学费(元/学年) 录取批次 计划数
01 汉语言文学(非师范类) 历史 不提科目要求 4 4800 本科批 19
02 传播学 不提科目要求 4 4800 15
03 商务英语 不提科目要求 4 4800 31
04 市场营销 不提科目要求 4 4800 16
05 物流管理 不提科目要求 4 4800 13
06 财务管理 不提科目要求 4 4800 30
07 旅游管理与服务教育 不提科目要求 4 4800 16
08 贸易经济 不提科目要求 4 4800 21
01 材料化学 物理 不提科目要求 4 5200 17
02 生物技术 化学或生物一门即可 4 5200 11
03 人工智能 不提科目要求 4 4800 35
04 机械设计制造及其自动化 不提科目要求 4 5200 53
05 车辆工程 不提科目要求 4 5200 20
06 计算机科学与技术 不提科目要求 4 4800 28
07 网络工程 不提科目要求 4 4800 37
08 物联网工程 不提科目要求 4 4800 33
09 机器人工程 不提科目要求 4 4800 38
10 土木工程 化学 4 5200 21
11 风景园林 生物或地理一门即可 4 5200 17
12 环境工程 不提科目要求 4 5200 20
13 化学工程与工艺 不提科目要求 4 5200 20
14 财务管理 不提科目要求 4 4800 16
15 物流管理 不提科目要求 4 4800 6
16 贸易经济 不提科目要求 4 4800 22
17 工程造价 不提科目要求 4 4800 46
18 传播学 不提科目要求 4 4800 7
19 市场营销 不提科目要求 4 4800 4
20 商务英语 不提科目要求 4 4800 10
21 数字媒体技术 不提科目要求 4 4800 15
22 电子信息工程 不提科目要求 4 4800 36
23 电子商务 不提科目要求 4 4800 34
24 旅游管理与服务教育 不提科目要求 4 4800 6

本科段提前批次

序号 专业名称 首选科目 再选科目 学制(年) 学费(元/学年) 录取批次 计划数
01 小学教育(师范类) 历史 不提科目要求 4 4800 本科提前批 65
02 学前教育(师范类) 不提科目要求 4 4800 8
03 汉语言文学(师范类) 不提科目要求 4 4800 19
04 英语(师范类) 不提科目要求 4 4800 47
01 小学教育(师范类) 物理 不提科目要求 4 4800 12
02 学前教育(师范类) 不提科目要求 4 4800 3
03 数学与应用数学(师范类) 不提科目要求 4 4800 25
04 物理学(师范类) 不提科目要求 4 4800 19
05 英语(师范类) 不提科目要求 4 4800 10
06 化学(师范类) 化学 4 4800 26

国际合作学校项目招生计划

序号 专业名称 首选科目 再选科目 学制(年) 学费(元/学年) 录取批次 计划数
01 土木工程 物理 化学 4 20000 本科批 4
02 财务管理 物理 不提科目要求 4 20000 8
03 财务管理 历史 不提科目要求 4 20000 13

论台湾合作办学项目招生计划

序号 专业名称 首选科目 再选科目 学制(年) 学费(元/学年) 录取批次 计划数
01 市场营销(4+0) 历史 不提科目要求 4 15000 本科批 32
02 财务管理 (4+0) 不提科目要求 4 15000 40
01 土木工程(3+1) 物理 化学 4 15000 40
02 市场营销(4+0) 不提科目要求 4 15000 8
03 财务管理(4+0) 不提科目要求 4 15000 10
01 视觉传达设计(3+1) 历史 不提科目要求 4 18000 省统考阶段 45
02 环境设计(4+0) 不提科目要求 4 18000 50
03 动画(4+0) 不提科目要求 4 18000 48
01 视觉传达设计(3+1) 物理 不提科目要求 4 18000 5
02 环境设计(4+0) 不提科目要求 4 18000 10
03 动画(4+0) 不提科目要求 4 18000 12

艺术和体育类招生计划

序号 专业名称 首选科目 再选科目 学制(年) 学费(元/学年) 录取批次 计划数
01 音乐学 (师范类) 历史 不提科目要求 4 8400 省统考阶段 33
02 音乐学 (非师范类) 不提科目要求 4 8400 15
01 音乐学 (师范类) 物理 不提科目要求 4 8400 10
02 音乐学 (非师范类) 不提科目要求 4 8400 5
01 美术学 (师范类) 历史 不提科目要求 4 8400 27
02 环境设计 不提科目要求 4 8400 16
03 服装与服饰设计 不提科目要求 4 8400 23
04 动画 不提科目要求 4 8400 47
05 产品设计 不提科目要求 4 8400 25
06 视觉传达设计 不提科目要求 19
01 美术学 (师范类) 物理 不提科目要求 4 8400 5
02 环境设计 不提科目要求 4 8400 3
03 服装与服饰设计 不提科目要求 4 8400 13
04 动画 不提科目要求 4 8400 8
05 产品设计 不提科目要求 4 8400 10
06 视觉传达设计 不提科目要求 3
01 播音与主持艺术 历史 不提科目要求 4 8400 37
02 播音与主持艺术 物理 不提科目要求 4 8400 10
01 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) 历史 不提科目要求 4 4800 体育本科批 31
01 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) 物理 不提科目要求 4 4800 46

三明生源单列招生计划

序号 专业名称 首选科目 再选科目 学制(年) 学费(元/学年) 录取批次 计划数
01 音乐学(师范类) 历史 不提科目要求 4 8400 省统考阶段 6
02 音乐学(非师范类) 历史 不提科目要求 4 8400 4
01 美术学(师范类) 历史 不提科目要求 4 8400 6
02 动画 历史 不提科目要求 4 8400 10
03 环境设计 历史 不提科目要求 4 8400 3
04 产品设计 历史 不提科目要求 4 8400 10
05 服装与服饰设计 历史 不提科目要求 4 8400 13
01 小学教育(公费师范生) 历史 不提科目要求 4 4800 本科提前批 44
02 学前教育(公费师范生) 历史 不提科目要求 4 4800 19
03 汉语言文学(公费师范生) 历史 不提科目要求 4 4800 69
04 英语(公费师范生) 历史 不提科目要求 4 4800 21
01 小学教育(公费师范生) 物理 不提科目要求 4 4800 13
02 学前教育(公费师范生) 物理 不提科目要求 4 4800 4
03 数学与应用数学(公费师范生) 物理 不提科目要求 4 4800 51
04 物理学(公费师范生) 物理 不提科目要求 4 4800 22
05 化学(公费师范生) 物理 化学 4 5200 13
01 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) 历史 不提科目要求 4 4800 体育本科批 11
01 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) 物理 不提科目要求 4 4800 14
01 贸易经济 历史 不提科目要求 4 4800 本科批 7
02 商务英语 历史 不提科目要求 4 4800 10
03 传播学 历史 不提科目要求 4 4800 4
04 物流管理 历史 不提科目要求 4 4800 3
05 汉语言文学(非师范类) 历史 不提科目要求 4 4800 8
06 市场营销 历史 不提科目要求 4 4800 4
07 财务管理 历史 不提科目要求 4 4800 9
08 旅游管理与服务教育 历史 不提科目要求 4 4800 4
01 材料化学 物理 不提科目要求 4 5200 6
02 生物技术 物理 化学或生物一门即可 4 5200 3
03 机械设计制造及其自动化 物理 不提科目要求 4 5200 26
04 车辆工程 物理 不提科目要求 4 5200 6
05 机器人工程 物理 不提科目要求 4 4800 21
06 计算机科学与技术 物理 不提科目要求 4 4800 22
07 网络工程 物理 不提科目要求 4 4800 本科批 22
08 物联网工程 物理 不提科目要求 4 4800 22
09 土木工程 物理 化学 4 5200 7
10 化学工程与工艺 物理 不提科目要求 4 5200 7
11 环境工程 物理 不提科目要求 4 5200 6
12 风景园林 物理 生物或地理一门即可 4 5200 5
13 数字媒体技术 物理 不提科目要求 4 4800 6
14 人工智能 物理 不提科目要求 4 4800 25
15 贸易经济 物理 不提科目要求 4 4800 9
16 商务英语 物理 不提科目要求 4 4800 5
17 电子信息工程 物理 不提科目要求 4 4800 25
18 电子商务 物理 不提科目要求 4 4800 22
19 工程造价 物理 不提科目要求 4 4800 20

那么,关于内容,2023年三明学院的学费是多少,各专业的收费标准一览表就此告一段落。 我想大家对这个问题也有一定的了解,希望能对各位艺考生有所帮助。 艺考生努力吧。 我相信所有的努力都不会白费。 不管你付出多少时间和精力,都积蓄在未来。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换