遵义医科大学费用,遵义医科大学临床医学学费

自考指南2022-09-30 08:45:31chanong

现在,参加演艺考试的学生越来越多,演艺考试的竞争越来越激烈。 正文2023遵义医科大学学费标准-各专业收费标准由小编为您精心收集整理。 今天自考网就来谈谈2023遵义医科大学学费标准-各专业的收费标准!

2023高考报名时,遵义医科大学的学费是多少? 各专业课程的收费标准是如何广大考生和家长朋友们非常关心的问题。 为了方便大家查阅,自考网已经整理了遵义医科大学的收费标准,包括各专业的学费信息,供大家参考。 如有变更,以学校官方最新信息为准。

遵义医科大学费用,遵义医科大学临床医学学费

1、遵义医科大学收费项目及收费标准

2023年遵义医科大学学费标准为4100-6380元,以下是具体收费情况。

遵义医科大学2023年招生分专业收费标准

序号 专业代码 专业名称 层次 学制 学费标准 办学地点 备注
1 100201K 临床医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
2 100201K 临床医学(南山班) 本科 五年 4500 贵州省遵义市
3 100202TK 麻醉学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
4 100203TK 医学影像学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
5 101001 医学检验技术 本科 四年 4200 贵州省遵义市
6 100703TK 临床药学 本科 五年 4200 贵州省遵义市
7 100700 药学类 本科 四年 4200 贵州省遵义市 含药物制剂、药学
8 120401 公共事业管理 本科 四年 4100 贵州省遵义市
9 101003 医学影像技术 本科 四年 4200 贵州省遵义市
10 101101 护理学 本科 四年 4200 贵州省遵义市
11 71102 应用心理学 本科 四年 4200 贵州省遵义市
12 81302 制药工程 本科 四年 4200 贵州省遵义市
13 100901K 法医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
14 70102 信息与计算科学 本科 四年 4200 贵州省遵义市
15 080711T 医学信息工程 本科 四年 4200 贵州省遵义市
16 100401K 预防医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
17 82702 食品质量与安全 本科 四年 4200 贵州省遵义市
18 101005 康复治疗学 本科 四年 4200 贵州省遵义市
19 100201K 临床医学(免费医学定向) 本科 五年 免费 贵州省遵义市
20 50200 外国语言文学类 本科 四年 4100 贵州省遵义市 含英语、翻译、商务英语
21 100205TK 精神医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
22 101102T 助产学 本科 四年 4200 贵州省遵义市
23 100301K 口腔医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
24 40203 社会体育指导与管理 本科 四年 4100 贵州省遵义市
25 040206T 运动康复 本科 四年 4200 贵州省遵义市
26 100207TK 儿科学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
27 100101K 基础医学 本科 五年 4500 贵州省遵义市
28 101011T 智能医学工程 本科 四年 4200 贵州省遵义市
29 100201K 临床医学 本科 五年 6380 广东省珠海市
30 100301K 口腔医学 本科 五年 6380 广东省珠海市
31 100203TK 医学影像学 本科 五年 6380 广东省珠海市
32 101101 护理学 本科 四年 6380 广东省珠海市
33 83001 生物工程 本科 四年 5710 广东省珠海市
34 100700 药学类 本科 四年 6380 广东省珠海市
35 50262 商务英语 本科 四年 5710 广东省珠海市
36 101102T 助产学 本科 四年 6380 广东省珠海市
37 40203 社会体育指导与管理 本科 四年 5710 广东省珠海市
备注:国家专项、地方专项、民族班等招生均按照以上学费标准执行。

遵义医科大学2023年《专升本》招生专项收费标准

序号 专业代码 专业名称 学制 收费标准 备注
1 100401K 预防医学 三年 4500 校本部
2 82702 食品质量与安全 两年 4200 校本部
3 120401 公共事业管理 两年 4100 校本部
4 101101 护理学 两年 4200 校本部
5 101102T 助产学 两年 4200 校本部
6 101001 医学检验技术 两年 4200 校本部
7 101005 康复治疗学 两年 4200 校本部
8 100701 药学 两年 4200 校本部
9 080711T 医学信息工程 两年 4200 校本部
10 70102 信息与计算科学 两年 4200 校本部
11 101003 医学影像技术 两年 4200 校本部
12 101006 口腔医学技术 两年 4200 校本部
13 100701 药学 两年 6380 珠海校区
14 101101 护理学 两年 6380 珠海校区
15 101102T 助产学 两年 6380 珠海校区
注:贫困专项招生专业也按以上标准执行。

遵义医科大学2023年第二学士学位招生分专业学费标准

单位:元/学年人
序号 专业代码 专业名称 层次 学制 学费标准 办学地点
1 120401 公共事业管理 本科 二年 4100 贵州省遵义市
2 71102 应用心理学 本科 二年 4200 贵州省遵义市
3 100401K 预防医学 本科 二年 4500 贵州省遵义市
4 50201 英语 本科 二年 4100 贵州省遵义市
5 080711T 医学信息工程 本科 二年 4200 贵州省遵义市
6 83001 生物工程 本科 二年 5710 广东省珠海市

描述:遵义医科大学是公办大学

通常公立大学有国家和地方财政经费的支持,所以学费不是很贵。 普通类专业一般4000-6000元每年,艺术类专业一般8000-10000元每年。 但公立大学也有中外合作等部分昂贵的收费专业,学费一般在2-3万元,一年高达10万元。 民办高校由于需要自筹资金,学费一般较高,一般10000-18000元,每年学费有的超过20000元/年。

家庭条件艰苦的学生,选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还比较充裕,可以说是国家对大学生的政策福利。 报考前最好向学校咨询是否支持助学贷款和贷款相关手续等。

2、遵义医科大学简介

遵义医科大学( ZunyiMedicalUniversity )是抗日战争胜利后中国共产党创办的第一所医科大学,是国家卫生健康委员会与贵州省人民政府共建高校、卓越医生教育培养计划项目试点高校、贵州省国内一流学科立项建设大学,被评为中西部大学基础能力建设项目

学校成立于1947年,前身是关东医学院。 1949年关东医学院合并为大连大学医学院。 1950年取消大连大学建设,大连医学院独立。 1969年,为支持“三线建设”,全校迁往遵义,更名为遵义医学院。 2023年更名为遵义医科大学。

以上是自考网主编对2023遵义医科大学学费标准-各专业收费标准,以及2023遵义医科大学学费标准-各专业收费标准的详细介绍和分析,相信大家阅读后,已经对这方面有了更详细的认识和了解。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换